Videre til indhold
RupsMedia
Do good, die great!
Forside
Shop
3D Print
Jul 🎅🏻
Eget design – upload din model
Gravering
Skærebræt
Skilte og tags
Hundetegn
Om mig
Projekter
Kontakt mig
Forside
Shop
3D Print
Jul 🎅🏻
Eget design – upload din model
Gravering
Skærebræt
Skilte og tags
Hundetegn
Om mig
Projekter
Kontakt mig
Envelope
Phone
Youtube
HideSubmitButton
*
Skoleydelses beregner
Elevtype
*
Under 18 år
18 år og derover, hjemmeboende
18 år og derover, udeboende
OBS: Der findes kun en takst for hjemmeboende, uanset om man er hjemmeboende eller udeboende.
Forsørgertillæg
Nej
Forsørger
Enlig forsørger
Har du børn? - og bor du i så fald sammen med en partner eller er du enlig?
Periode
*
21/01/2025 – 20/02/2025 – 23 dage – (udbetaling D. 28/02 2025)
21/02/2025 – 20/03/2025 – 20 dage – (udbetaling D. 31/03 2025)
21/03/2025 – 20/04/2025 – 21 dage – (udbetaling D. 30/04 2025)
21/04/2025 – 20/05/2025 – 22 dage – (udbetaling D. 28/05 2025)
21/05/2025 – 20/06/2025 – 23 dage – (udbetaling D. 30/06 2025)
21/06/2025 – 20/07/2025 – 20 dage – (udbetaling D. 31/07 2025)
21/07/2025 – 20/08/2025 – 23 dage – (udbetaling D. 29/08 2025)
21/08/2025 – 20/09/2025 – 22 dage – (udbetaling D. 30/09 2025)
21/09/2025 – 20/10/2025 – 21 dage – (udbetaling D. 31/10 2025)
21/10/2025 – 20/11/2025 – 23 dage – (udbetaling D. 28/11 2025)
21/11/2025 – 20/12/2025 – 21 dage – (udbetaling D. 30/12 2025)
21/12/2025 – 20/01/2026 – 22 dage – (udbetaling D. 30/01 2026)
Skoleydelsen bliver udbetalt sidste hverdag i måneden.
Dageiperioden
Skat
Skat trækprocent
Fradrag (Pr. mdr.)
DKK
Før skat
kr.
Fradrag
kr.
FørSkat-fradrag
Skat
kr.
Skat
kr.
Skat
Udbetalt
kr.
Form Section
Ny beregning